「格安SIMに変えようと思ってるんだけど、今使ってるau端末ってそのまま使えるの?」
「SIMロック解除したのに、使えないってどういうこと?」
「結局、今のau端末をそのまま使いたいなら、どこの格安SIMを使えばいいの?」
などの疑問を解決するため、au端末のバンド対応だけでなく、「結局何がおすすめなの?」というSIMカードも紹介していきます。
各キャリアの対応バンド、そもそもバンドについての解説は以下の記事で紹介しています。参考にしてください。
では、本題に戻ります。
格安SIMは4種に分けられる
「UQモバイル」「OCNモバイルONE」「IIJみおふぉん」「LINEモバイル」など、格安SIMは色んな名称がありますよね。
色んなサービスがあり過ぎて、どれが使えて、どれが使えないのか、判別に困っている方もいると思います。
しかし、令和3年現在では、格安SIMを大別すると以下の4種類しかありません。
- ドコモ系MVNO
- au系MVNO
- SoftBank系MVNO
- 楽天モバイル
そもそもMVNOとは、大手キャリアでMNOと呼ばれるドコモ、au、SoftBankから、回線を借り受け、自分たちのサービスとしてSIMカードを販売する事業者のことです。
つまり、どの格安SIMであろうとも、必ず「ドコモ」「au」「SoftBank」を利用している訳ですから、
- auのスマホに「ドコモ回線のSIM」を差して使えるか?
- auのスマホに「SoftBank回線のSIM」を差して使えるか?
を見ていけばいいことになります。
※楽天モバイルのMVNOはまだありませんので、この記事では割愛させてもらっています。
そして、ドコモのスマホで「au」や「SoftBank」のSIMカードが使えるかを判別するには
- 4GLTEが使えるかどうか?
- プラチナバンドが使えるかどうか?
を調べることで確認することが出来ます。
そもそもプラチナバンドそのものや、プラチナバンドの必要性について知りたい方は、まずは以下の記事をご覧ください。
対応表の見方
では、対応表を見て頂く前に、対応表の見方を紹介しておきます。
※お手持ちのスマホの機種やメーカーが不明な方は、「設定」から「端末情報」をタップすると見ることが可能です。
対応レベル | 詳細 |
---|---|
◎ | 4GLTE:対応 プラチナバンド:対応 |
○ | 4GLTE:ほぼ対応 プラチナバンド:対応 |
△ | 4GLTE:ほぼ対応 プラチナバンド:非対応 |
× | 4GLTE:一部対応 プラチナバンド:非対応 |
対応表では、上記のように端末の対応レベルを4段階で表しており、対応レベルが「〇」か「◎」であれば十分にご利用いただくことが可能です。
しかし、「△」の場合は、プラチナバンドが非対応ですから、電話もインターネットも本当にブチブチ途切れます。
言い方を変えれば、ブチブチ途切れるだけなので、決して使うことが出来ないというわけではありません。
では、本題である対応表をご覧ください。
au端末のバンド対応表
iPhoneを利用している方
メーカー | 製品名 | 型番 | ドコモ系MVNOの 対応レベル | au系MVNOの 対応レベル | SB系MVNOの 対応レベル | バンド28 700MHz帯 | バンド18/26 800MHz帯 | バンド19 800MHz帯 | バンド8 900MHz帯 | バンド11 1.5GHz帯 | バンド21 1.5GHz帯 | バンド3 1.7GHz帯 | バンド1 2.0GHz帯 | バンド42 3.5GHz帯 |
Apple | iPhone SE(第2世代) | A2296 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 11 pro MAX | A2218 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 11 pro | A2215 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 11 | A2221 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone XS MAX | A2102 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone XS | A2098 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone XR | A2106 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone X | A1902 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 8 Plus | A1898 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 8 | A1906 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 7 Plus | A1785 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 7 | A1779 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone SE(第1世代) | A1723 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 6s Plus | A1687 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 6s | A1688 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
ご覧のとおり、iPhoneはほとんど全てのバンドに対応しており、SIMロック解除さえしてしまえば、どこのキャリアでも利用することが可能です。
新しくキャリアになった、楽天モバイルでも「iPhone XR以降」のモデルでしたらそのまま使えますので、やっぱり端末代が高いだけのことはありますね。
つまり、現在auを利用中の方であっても、「iPhone」を使っている方ならば、ほとんどどの会社の格安SIMでも利用することができるということです。
- iPhone利用者なら、どこの格安でも大丈夫
Androidを利用している方
メーカー | 製品名 | 型番 | ドコモ系MVNOの 対応レベル | au系MVNOの 対応レベル | SB系MVNOの 対応レベル | バンド28 700MHz帯 | バンド18/26 800MHz帯 | バンド19 800MHz帯 | バンド8 900MHz帯 | バンド11 1.5GHz帯 | バンド21 1.5GHz帯 | バンド3 1.7GHz帯 | バンド1 2.0GHz帯 | バンド42 3.5GHz帯 |
HTC | HTC U11 | HTV33 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
HTC | HTC 10 | HTV32 | ◯ | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
HTC | HTC J butterfly | HTV31 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
HUAWEI | HUAWEI P30 lite Premium | HWV33 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
HUAWEI | HUAWEI P20 lite | HWV32 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
HUAWEI | HUAWEI nova 2 | HWV31 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
LG | LG it | LGV36 | × | ◯ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | △ | ◯ | × |
LG | isai V30+ | LGV35 | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | △ | ◯ | ◯ |
LG | isai Beat | LGV34 | × | ◯ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | △ | ◯ | × |
LG | isai vivid | LGV32 | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | △ | ◯ | × |
Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | SCG03 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy S20 5G | SCG01 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy Z Flip | SCV47 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
Samsung | Galaxy A20 | SCV46 | △ | ◯ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
Samsung | Galaxy Note10+ | SCV45 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy Fold | SCV44 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
Samsung | Galaxy S10+ | SCV42 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy S10 | SCV41 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy A30 | SCV43 | △ | ◯ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
Samsung | Galaxy Note9 | SCV40 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy S9+ | SCV39 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy S9 | SCV38 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy Note8 | SCV37 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy S8 | SCV36 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
Samsung | Galaxy S8+ | SCV35 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
SHARP | AQUOS sense3 basic | SHV48 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
SHARP | AQUOS R5G | SHG01 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
SHARP | AQUOS zero2 | SHV47 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
SHARP | AQUOS sense3 plus サウンド | SHV46 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
SHARP | AQUOS sense3 | SHV45 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
SHARP | AQUOS R3 | SHV44 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
SHARP | AQUOS sense2 | SHV43 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
SHARP | AQUOS R2 | SHV42 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
SHARP | AQUOS R compact | SHV41 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
SHARP | AQUOS sense | SHV40 | △ | ◯ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
SHARP | AQUOS R | SHV39 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia 1Ⅱ | SOG01 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia 5 | SOV41 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia 8 | SOV42 | △ | ◯ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
Sony | Xperia 1 | SOV40 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia XZ3 | SOV39 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia XZ2 Premium | SOV38 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia XZ2 | SOV37 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia XZ1 | SOV36 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia XZs | SOV35 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
Sony | Xperia XZ | SOV34 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
京セラ | BASIO4 | KYV47 | △ | ◯ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
京セラ | TORQUE G04 | KYV46 | △ | ◯ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
京セラ | URBANO V04 | KYV45 | △ | ◯ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
京セラ | BASIO3 | KYV43 | △ | ◯ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
京セラ | TORQUE G03 | KYV41 | × | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | × | △ | ◯ | × |
京セラ | rafre | KYV40 | × | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | × | △ | ◯ | × |
京セラ | miraie f | KYV39 | × | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | × |
京セラ | URBANO V03 | KYV38 | × | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | × | △ | ◯ | × |
auのAndroidスマホを「ドコモ系の格安SIM」や「SoftBank系の格安SIM」で利用する場合、半数以上の機種は注意が必要です。
ご覧の通り、対応レベルが「△」になっている機種が多くを占め、利用には不便がかかることとなります。
- Android利用者は、対応表を要チェック
結局どうするのがおすすめなの?
「とりあえず、自分の持ってる端末がどうなっているかは分かったけど、結局どうするのがおすすめなの?」
といった疑問も出るかと思います。
皆さんもちろん、持っている端末がそのまま使えるに越したことはないでしょう。
しかし、お得なものがあるなら、話しを聞かないことはないよ?とお考えの方がほとんどじゃないでしょうか。
ということで、
格安SIMを使い始めて8年、使ったサービス10社以上の筆者がおすすめする格安SIMは、
- 楽天モバイル
- UQモバイル
- ワイモバイル
の3サービスで、「サブブランド」と呼ばれる格安SIMです。
格安SIMは、速度が遅くて失敗したと感じる方が非常に多く、実はドコモに戻している方も結構いるんですね。
そんな中、「サブブランド」としておすすめする上記の3サービスは、大手キャリアに劣らないインターネットの速度と、一般的な格安SIMと同等の月額料金を持った、まさに「いいとこどりのサービス」なんです。
サブブランドについては、以下の記事で分かりやすく紹介しています。ぜひ参考にしてくださいね。
まとめ
ということで、
今までの情報を簡単に整理しますと、
上の表でも分かる通りですが、
- iPhoneだったらなんでも大丈夫
- Androidは、対応表を要確認
というのが一番重要です。
プラチナバンドを気にしなければ、どの端末にどんなSIMカードを挿しても使うことが出来ますが
プラチナバンドが対応していなければ、本当に使い物にならないレベルで電波が切れます。
対応表をしっかり確認頂き、格安SIMへのお乗り換えで失敗しないようにしてくださいね。
もし、au端末をお下がりとして、子供用のスマホにと検討している方は以下の記事もご覧下さい。
「au端末」で「子供用」という2つが揃った時点で、絶対に「JCOMモバイル」がおすすめです。