「格安SIMに変えようと思ってるんだけど、今使ってるドコモ端末ってそのまま使えるの?」
「SIMロック解除したのに、使えないってどういうこと?」
「結局、今のドコモ端末をそのまま使いたいなら、どこの格安SIMを使えばいいの?」
などの疑問を解決するため、ドコモ端末のバンド対応だけでなく、ドコモの端末を「そのままで」利用できるSIMカードを紹介していきます。
各キャリアの対応バンド、そもそもバンドについての解説は以下の記事で紹介しています。参考にしてください。
では、本題に戻ります。
格安SIMは4種に分けられる
「UQモバイル」「OCNモバイルONE」「IIJみおふぉん」「LINEモバイル」など、格安SIMは色んな名称がありますよね。
色んなサービスがあり過ぎて、どれが使えて、どれが使えないのか、判別に困っている方もいると思います。
しかし、実は令和3年現在では、格安SIMは以下の4種類しかありません。
- ドコモ系MVNO
- au系MVNO
- SoftBank系MVNO
- 楽天モバイル
そもそもMVNOとは、大手キャリアでMNOと呼ばれるドコモ、au、SoftBankから、回線を借り受け、自分たちのサービスとしてSIMカードを販売する事業者のことです。
つまり、どの格安SIMであろうとも、必ず「ドコモ」「au」「SoftBank」を利用している訳ですから、
- ドコモのスマホに「au回線のSIM」を差して使えるか?
- ドコモのスマホに「SoftBank回線のSIM」を差して使えるか?
を見ていけばいいことになります。
※楽天モバイルのMVNOはまだありませんので、この記事では割愛させてもらっています。
そして、ドコモのスマホで「au」や「SoftBank」のSIMカードが使えるかを判別するには
- 4GLTEが使えるかどうか?
- プラチナバンドが使えるかどうか?
を調べることで確認することが出来ます。
そもそもプラチナバンドそのものや、プラチナバンドの必要性について知りたい方は、まずは以下の記事をご覧ください。
対応表の見方
では、対応表を見て頂く前に、対応表の見方を紹介しておきます。
※お手持ちのスマホの機種やメーカーが不明な方は、「設定」から「端末情報」をタップすると見ることが可能です。
対応レベル | 詳細 |
---|---|
◎ | 4GLTE:対応 プラチナバンド:対応 |
○ | 4GLTE:ほぼ対応 プラチナバンド:対応 |
△ | 4GLTE:ほぼ対応 プラチナバンド:非対応 |
× | 4GLTE:一部対応 プラチナバンド:非対応 |
対応表では、上記のように端末の対応レベルを4段階で表しており、対応レベルが「〇」か「◎」であれば十分にご利用いただくことが可能です。
しかし、「△」の場合は、プラチナバンドが非対応ですから、電話もインターネットも本当にブチブチ途切れます。
言い方を変えれば、ブチブチ途切れるだけなので、決して使うことが出来ないというわけではありません。
では、本題である対応表をご覧ください。
ドコモ端末のバンド対応表
iPhoneを利用している方
メーカー | 製品名 | 型番 | ドコモ系MVNOの 対応レベル | au系MVNOの 対応レベル | SB系MVNOの 対応レベル | バンド28 700MHz帯 | バンド18/26 800MHz帯 | バンド19 800MHz帯 | バンド8 900MHz帯 | バンド11 1.5GHz帯 | バンド21 1.5GHz帯 | バンド3 1.7GHz帯 | バンド1 2.0GHz帯 | バンド42 3.5GHz帯 |
Apple | iPhone SE(第2世代) | A2296 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 11 pro MAX | A2218 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 11 pro | A2215 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 11 | A2221 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone XS MAX | A2102 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone XS | A2098 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone XR | A2106 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone X | A1902 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 8 Plus | A1898 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 8 | A1906 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 7 Plus | A1785 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 7 | A1779 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone SE(第1世代) | A1723 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 6s Plus | A1687 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 6s | A1688 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
ご覧のとおり、iPhoneはほとんど全てのバンドに対応しており、SIMロック解除さえしてしまえば、どこのキャリアでも利用することが可能です。
新しくキャリアになった、楽天モバイルでも「iPhone XR以降」のモデルでしたらそのまま使えますので、やっぱり端末代が高いだけのことはありますね。
つまり、現在ドコモを利用中の方であっても、「iPhone」を使っている方ならば、ほとんどどの会社の格安SIMでも利用することができるということです。
- iPhone利用者なら、どこの格安でも大丈夫
Androidを利用している方
メーカー | 製品名 | 型番 | ドコモ系MVNOの 対応レベル | au系MVNOの 対応レベル | SB系MVNOの 対応レベル | バンド28 700MHz帯 | バンド18/26 800MHz帯 | バンド19 800MHz帯 | バンド8 900MHz帯 | バンド11 1.5GHz帯 | バンド21 1.5GHz帯 | バンド3 1.7GHz帯 | バンド1 2.0GHz帯 | バンド42 3.5GHz帯 |
Google pixel 3 | G13B | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Google pixel 3XL | G13D | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Google pixel 3a | G020F | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
HUAWEI | HUAWEI P30 pro | HW-02L | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HUAWEI | HUAWEI P20 pro | HW-01K | ◎ | △ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LG | LG V60 ThinQ 5G | L-51A | ◎ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LG | LG style3 | L-41A | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
LG | LG style2 | L-01L | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
LG | V30+ | L-01K | ◎ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LG | JOJO | L-02K | ◎ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LG | LG style | L-03K | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
LG | V20 PRO | L-01J | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
LG | MONO | MO-01K | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
Samsung | Galaxy S20 5G | SC-51A | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy S20+ 5G | SC-52A | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy A41 | SC-41A | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
Samsung | Galaxy Note10+ | SC-01M | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy A20 | SC-02M | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
Samsung | Galaxy S10 | SC-03L | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy S10+ | SC-04L | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy Note9 | SC-01L | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy S9 | SC-02K | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy Feel2 | SC-02L | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
Samsung | Galaxy S9+ | SC-03K | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy Note8 | SC-01K | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy S8 | SC-02J | ◯ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
Samsung | Galaxy S8+ | SC-03J | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy Feel | SC-04J | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
SHARP | AQUOS R5G | SH-51A | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SHARP | AQUOS zero2 | SH-01M | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SHARP | AQUOS sense3 | SH-02M | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
SHARP | AQUOS R3 | SH-04L | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SHARP | AQUOS sense2 | SH-01L | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
SHARP | AQUOS R2 | SH-03K | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SHARP | AQUOS sense | SH-01K | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
SHARP | AQUOS R | SH-03J | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia 1 Ⅱ | SO-51A | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia 10 Ⅱ | SO-41A | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
Sony | Xperia 5 | SO-01M | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia Ace | SO-02L | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
Sony | Xperia 1 | SO-03L | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia XZ3 | SO-01L | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia XZ2 | SO-03K | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia XZ2 Premium | SO-04K | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia XZ2 Compact | SO-05K | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia XZ1 | SO-01K | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia Compact | SO-02K | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Sony | Xperia XZs | SO-03J | ◯ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
Sony | Xperia XZPremium | SO-04J | ◎ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
その他 | Disney mobile on docomo | DM-01K | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
その他 | M | Z-01K | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
その他 | Disney Mobile on docomo | DM-01J | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
富士通 | arrows be4 | F-41A | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
富士通 | arrows Be3 | F-02L | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
富士通 | arrows Be | F-04K | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
富士通 | arrows NX | F-01K | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
富士通 | arrows Be | F-05J | ◯ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
ドコモのAndroidスマホを「au系の格安SIM」や「SoftBank系の格安SIM」で利用する場合、半数以上の機種は注意が必要です。
ご覧の通り、対応レベルが「△」になっている機種が多くを占め、利用には不便がかかることとなります。
- Android利用者は、対応表を要チェック
結局どうするのがおすすめなの?
「とりあえず、自分の持ってる端末がどうなっているかは分かったけど、結局どうするのがおすすめなの?」
といった疑問も出るかと思います。
皆さんもちろん、持っている端末がそのまま使えるに越したことはないでしょう。
しかし、お得なものがあるなら、話しを聞かないことはないよ?とお考えの方がほとんどじゃないでしょうか。
ということで、
格安SIMを使い始めて8年、使ったサービス10社以上の筆者がおすすめする格安SIMは、
- 楽天モバイル
- UQモバイル
- ワイモバイル
の3サービスで、「サブブランド」と呼ばれる格安SIMです。
格安SIMは、速度が遅くて失敗したと感じる方が非常に多く、実はドコモに戻している方も結構いるんですね。
そんな中、「サブブランド」としておすすめする上記の3サービスは、大手キャリアに劣らないインターネットの速度と、一般的な格安SIMと同等の月額料金を持った、まさに「いいとこどりのサービス」なんです。
サブブランドについては、以下の記事で分かりやすく紹介しています。ぜひ参考にしてくださいね。
まとめ
ということで、
今までの情報を簡単に整理しますと、
上の表でも分かる通りですが、
- iPhoneだったらなんでも大丈夫
- Androidは、対応表を要確認
というのが一番重要です。
プラチナバンドを気にしなければ、どの端末にどんなSIMカードを挿しても使うことが出来ますが
プラチナバンドが対応していなければ、本当に使い物にならないレベルで電波が切れます。
対応表をしっかり確認頂き、格安SIMへのお乗り換えで失敗しないようにしてくださいね。
もし、子供用のスマホに格安SIMを検討している方は以下の記事もご覧下さい。
子供向けにおすすめの格安SIMを厳選して、分かりやすく解説しています。ぜひ参考にしてくださいね。